型號(hào)說明: 額定壓力:63MPa
額定流量:0.8L/min--24L/min
DBQ電動(dòng)泵站由油泵、控制閥、油箱、電動(dòng)機(jī)、儀表等組成的一種獨(dú)立的、完整的液壓動(dòng)力裝置。具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作靈活方便、可快速移動(dòng)、輸出壓力高等特點(diǎn)。
油泵為徑向柱塞泵,噪音小、容積效率高;控制閥具有液控單向閥,可停機(jī)保壓,在額定壓力下,停機(jī)5分鐘,壓力降≤3MPa。
本泵站是微型超高壓液壓泵站,在配備雙作用液壓缸或?qū)S脵C(jī)具的情況下,能實(shí)現(xiàn)起重、拉伸、
擠壓、彎曲、剪切、拆卸、壓裝等工作要求;可以在其他機(jī)械設(shè)備中作液壓動(dòng)力元件;也可作為中高壓系列液壓元件、高壓容器、高壓膠管等的試壓泵;高空作業(yè)、移動(dòng)作業(yè)更顯特色。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目型號(hào) | 流量L/min | 壓力MPa | 功率KW | 容積 L | 外 形 尺 寸 長(zhǎng)×寬×高 | 重量 Kg | ||
高壓 | 低壓 | 高壓 | 低壓 | |||||
DBQ0.8/6 | 0.8 | 6 | 80 | 2 | 1.5 | 35 | 450×350×670 | 62 |
DBQ1.2/6 | 1.2 | 6 | 80 | 2 | 1.5 | 35 | 450×350×670 | 62 |
DBQ1.6/10 | 1.6 | 10 | 80 | 2 | 1.5 | 35 | 450×350×670 | 65 |
DBQ2.2/10 | 2.2 | 10 | 80 | 2 | 2.2 | 35 | 450×350×720 | 75 |
DBQ3.3/10 | 3.3 | 10 | 80 | 2 | 3 | 35 | 450×350×720 | 80 |
DBQ4/10 | 4 | 10 | 80 | 2 | 4 | 35 | 450×350×750 | 85 |
DBQ5/15 | 5 | 15 | 70 | 6 | 5.5 | 130 | 600×500×900 | 142 |
DBQ6/15 | 6 | 15 | 70 | 6 | 5.5 | 130 | 600×500×900 | 146 |
DBQ7.5/20 | 7.5 | 20 | 63 | 6 | 7.5 | 170 | 700×500×1010 | 165 |
DBQ8.5/20 | 8.5 | 20 | 63 | 6 | 7.5 | 170 | 700×500×1010 | 168 |
DBQ12.5/46 | 12.5 | 46 | 50 | 6 | 11 | 170 | 700×500×1070 | 208 |
DBQ15/46 | 15 | 46 | 50 | 6 | 15 | 170 | 700×500×1110 | 230 |
DBQ18/46 | 18 | 46 | 50 | 6 | 15 | 170 | 700×500×1110 | 246 |
DBQ22/46 | 22 | 46 | 50 | 6 | 18.5 | 190 | 800×600×1200 | 268 |
DBQ24/46 | 24 | 46 | 50 | 6 | 22 | 240 | 800×700×1300 | 310 |
※ 以上型號(hào)均為基本型,可在其基礎(chǔ)上配備換向閥、節(jié)流閥、傳感器等液壓元件。
※ 低壓泵的壓力、流量視系統(tǒng)的需要,可另行選配