薄型(超薄型)千斤頂
詳細(xì)描述
一、單動式薄型千斤頂用途:
JRSM系列薄型千斤頂,千斤頂體積更小,并可產(chǎn)生更大的工作能力,特別在空間位置狹窄的地方使用,且具有輕便靈活、頂力大等功能,本產(chǎn)品廣泛適用于電力、化工、鋼鐵、船舶制造與維修、橋梁、建筑、采礦、鋼鐵廠、油田、機(jī)械等企業(yè),并發(fā)揮其無窮動力。
二、單動式薄型千斤頂特性:
單作用,彈簧回縮。
活塞桿鍍硬鉻,防止刮傷和腐蝕。
防塵圈設(shè)計(jì)延長千斤頂使用壽命。
50T以上型號配有手柄,便于現(xiàn)場搬運(yùn)。
緊湊扁平設(shè)計(jì)使用于其他千斤頂不適用的場合。
三、基本參數(shù): 表中參數(shù)可能因?yàn)楦牧级兏?,恕不另行通知?/span> | |||||||||
型號 | 噸位 | 行程 | 本體高度 | 伸展高度 | 有效面積 | 液壓油容量 | 缸外徑 | 重量 | 最大工作壓力 |
Ton | mm | mm | mm | Cm2 | cm3 | D(mm) | Kg | Mpa(bar) | |
JRSM-50 | 5 | 6.35 | 40 | 46.35 | 6.5 | 4 | 64×52 | 1 | 40(400) |
JRSM-100 | 10 | 11.2 | 48 | 59.2 | 14.5 | 18 | 83×66 | 1.4 | 63 (630) |
JRSM-200 | 20 | 11.2 | 56 | 67.2 | 28.7 | 32 | 100×84 | 3.1 | 63 (630) |
JRSM-300 | 30 | 12.7 | 66 | 78.7 | 42.1 | 55 | 128×105 | 4.5 | 63 (630) |
JRSM-500 | 50 | 16 | 75 | 91 | 62.1 | 99 | 145×128 | 6.8 | 63 (630) |
JRSM-750 | 75 | 16 | 86 | 102 | 102.6 | 164 | 188×158 | 11.4 | 63 (630) |
JRSM-1000 | 100 | 16 | 96 | 112 | 126.7 | 203 | 208×182 | 14.5 | 63 (630) |
JRSM-1500 | 150 | 16 | 106 | 122 | 198.1 | 317 | 250×220 | 26.3 | 63 (630) |
注: | 可成套供應(yīng)(包括液壓千斤頂,泵,壓力表,接頭,軟管); | ||||||||
可選配手動泵或電動泵配套使用,詳見下面配套產(chǎn)品示意圖: |