DBC系列電動(dòng)泵
DBC型電動(dòng)油泵,其結(jié)構(gòu)形式是閥配流式軸向定量柱塞泵,與控制閥、管路、油箱、電機(jī)、儀表組合成一個(gè)獨(dú)立的液壓動(dòng)力裝置。
本泵站可實(shí)現(xiàn)停泵保壓,在外油路不泄漏的條件下,停泵保壓3分鐘,額定壓力下降不超過(guò)5MPa。
本泵在配以單作用式油缸或各種專(zhuān)用機(jī)具的情況下,可實(shí)現(xiàn)起重、彎曲、校直、擠壓、剪切、鉚接、拆卸、壓裝等工作要求。本泵還可以裝置在其他機(jī)械設(shè)備中,作為液壓動(dòng)力部件,也可作為各種中高壓系列液壓元件、高壓容器、高壓膠管的試壓泵。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目型號(hào) | 流量L/min | 壓力MPa | 功率KW | 容積 L | 外 形 尺 寸 長(zhǎng)×寬×高 | 重量 Kg | ||
高壓 | 低壓 | 高壓 | 低壓 | |||||
DBC0.8/6 | 0.8 | 6 | 80 | 2 | 1.5 | 35 | 450×350×670 | 62 |
DBC1.2/6 | 1.2 | 6 | 80 | 2 | 1.5 | 35 | 450×350×670 | 62 |
DBC1.6/10 | 1.6 | 10 | 80 | 2 | 1.5 | 35 | 450×350×670 | 65 |
DBC2.2/10 | 2.2 | 10 | 80 | 2 | 2.2 | 35 | 450×350×720 | 75 |
DBC3.3/10 | 3.3 | 10 | 80 | 2 | 3 | 35 | 450×350×720 | 80 |
DBC4/10 | 4 | 10 | 80 | 2 | 4 | 35 | 450×350×750 | 85 |
DBC5/15 | 5 | 15 | 70 | 6 | 5.5 | 130 | 600×500×900 | 142 |
DBC6/15 | 6 | 15 | 70 | 6 | 5.5 | 130 | 600×500×900 | 146 |
DBC7.5/20 | 7.5 | 20 | 63 | 6 | 7.5 | 170 | 700×500×1010 | 165 |
DBC8.5/20 | 8.5 | 20 | 63 | 6 | 7.5 | 170 | 700×500×1010 | 168 |
DBC12.5/46 | 12.5 | 46 | 50 | 6 | 11 | 170 | 700×500×1070 | 208 |
DBC15/46 | 15 | 46 | 50 | 6 | 15 | 170 | 700×500×1110 | 230 |
DBC18/46 | 18 | 46 | 50 | 6 | 15 | 170 | 700×500×1110 | 246 |
DBC22/46 | 22 | 46 | 50 | 6 | 18.5 | 190 | 800×600×1200 | 268 |
DBC24/46 | 24 | 46 | 50 | 6 | 22 | 240 | 800×700×1300 | 310 |
※ 以上型號(hào)均為基本型,可在其基礎(chǔ)上配備換向閥、節(jié)流閥、傳感器等液壓元件。
※ 低壓泵的壓力、流量視系統(tǒng)的需要,可另行選配